Dedicated Servers
Location:
Netherlands
USA / Atlanta
UAE
Germany
USA / Los Angeles
Nigeria
Spain
India
Italy
France
Latvia
Singapore
Bulgaria
Japan
Lithuania
Poland
CPU: All 2xIntel Xeon E5-2630 v3 2xIntel Xeon E5-2650 v3 2xIntel Xeon E5-2660 v3 2xIntel Xeon E5-2667 v4 2xIntel Xeon E5-2699 v4 2xIntel Xeon Gold 6254 2xIntel Xeon Silver 4114 AMD EPYC 9575F Intel Xeon E-2146G Intel Xeon E-2176G Intel Xeon E-2246G Intel Xeon E-2276G Intel Xeon E-2356G Intel Xeon E3-1240 v6 Intel Xeon E5-2630 v3 Intel Xeon E5-2630 v4
CPU: All 2xIntel Xeon E5-2630 v3 2xIntel Xeon E5-2650 v3 2xIntel Xeon E5-2660 v3 2xIntel Xeon E5-2667 v4 2xIntel Xeon E5-2699 v4 2xIntel Xeon Gold 6254 2xIntel Xeon Silver 4114 AMD EPYC 9575F Intel Xeon E-2146G Intel Xeon E-2176G Intel Xeon E-2246G Intel Xeon E-2276G Intel Xeon E-2356G Intel Xeon E3-1240 v6 Intel Xeon E5-2630 v3 Intel Xeon E5-2630 v4
Filter
RAMStorage
Traffic
| CPU | RAM | Storage | Network | Traffic | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1240 v6 8×3.70GHz | 32GB | 2x1000GB HDD | 1Gbps | 50TB/m | 126EUR | Order |
| Intel Xeon E-2146G 12×3.50GHz | 32GB | 2x1000GB HDD | 1Gbps | 50TB/m | 135EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 32GB | 2x1000GB HDD | 1Gbps | 50TB/m | 138EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 50TB/m | 156EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 157EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 64GB | 480GB SSD | 1Gbps | 50TB/m | 160EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 64GB | 480GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 162EUR | Order |
| Intel Xeon E-2176G 12×3.70GHz | 64GB | 480GB SSD | 1Gbps | 50TB/m | 166EUR | Order |
| Intel Xeon E-2146G 12×3.50GHz | 64GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 50TB/m | 174EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 64GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 179EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 64GB | 3x480GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 195EUR | Order |
| Intel Xeon E-2276G 12×3.80GHz | 64GB | 2x1000GB NVME | 1Gbps | 50TB/m | 205EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 205EUR | Order |
| Intel Xeon E3-1240 v6 8×3.70GHz | 32GB | 2x1000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 227EUR | Order |
| Intel Xeon E5-2630 v4 20×2.20GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 228EUR | Order |
| Intel Xeon E-2146G 12×3.50GHz | 32GB | 2x1000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 236EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 32GB | 2x1000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 239EUR | Order |
| Intel Xeon E-2276G 12×3.80GHz | 128GB | 2x1000GB NVME | 10Gbps | 50TB/m | 250EUR | Order |
| Intel Xeon E5-2630 v3 16×2.40GHz | 32GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 250EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 64GB | 2x3000GB HDD | 10Gbps | 50TB/m | 254EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 96GB | 3000GB HDD | 10Gbps | 50TB/m | 255EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 258EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 258EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 64GB | 480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 263EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 64GB | 480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 263EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 32GB | 2x3000GB HDD | 10Gbps | 50TB/m | 267EUR | Order |
| Intel Xeon E-2176G 12×3.70GHz | 64GB | 480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 267EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 64GB | 3000GB HDD | 10Gbps | 50TB/m | 268EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 96GB | 2x3000GB HDD | 10Gbps | 50TB/m | 274EUR | Order |
| Intel Xeon E-2146G 12×3.50GHz | 64GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 275EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 64GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 279EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 64GB | 2x3000GB HDD | 10Gbps | 50TB/m | 287EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 128GB | 2x900GB HDD 480GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 288EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 128GB | 2x3000GB HDD | 10Gbps | 50TB/m | 294EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2650 v3 40×2.30GHz | 112GB | 3000GB HDD | 1Gbps | 50TB/m | 295EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 64GB | 3x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 296EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2650 v3 40×2.30GHz | 128GB | 3000GB HDD | 10Gbps | 50TB/m | 305EUR | Order |
| Intel Xeon E-2276G 12×3.80GHz | 64GB | 2x1000GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 306EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 306EUR | Order |
| Intel Xeon E5-2630 v4 20×2.20GHz | 32GB | 2x16000GB HDD | 10Gbps | 50TB/m | 311EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 319EUR | Order |
| Intel Xeon E5-2630 v4 20×2.20GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 329EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 128GB | 2x960GB SSD 480GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 335EUR | Order |
| Intel Xeon E-2276G 12×3.80GHz | 128GB | 2x1000GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 351EUR | Order |
| Intel Xeon E5-2630 v3 16×2.40GHz | 32GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 351EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 64GB | 2x3000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 354EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 96GB | 3000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 356EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 356EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 32GB | 2x3000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 368EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 64GB | 3000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 369EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 96GB | 2x3000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 375EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 64GB | 2x8001GB HDD 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 386EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 64GB | 2x3000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 388EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 128GB | 2x900GB HDD 480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 389EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 128GB | 2x3000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 395EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2650 v3 40×2.30GHz | 112GB | 3000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 396EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2650 v3 40×2.30GHz | 128GB | 3000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 406EUR | Order |
| Intel Xeon E5-2630 v4 20×2.20GHz | 32GB | 2x16000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 412EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 419EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 192GB | 2x8001GB HDD 2x240GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 426EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 128GB | 2x960GB SSD 480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 436EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2667 v4 32×3.20GHz | 128GB | 2x3200GB NVME | 10Gbps | 50TB/m | 440EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 456EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2667 v4 32×3.20GHz | 256GB | 3200GB NVME | 10Gbps | 50TB/m | 469EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2667 v4 32×3.20GHz | 256GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 473EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 64GB | 2x8001GB HDD 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 487EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 192GB | 2x8001GB HDD 2x240GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 527EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2667 v4 32×3.20GHz | 128GB | 2x3200GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 540EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2667 v4 32×3.20GHz | 256GB | 3200GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 569EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2667 v4 32×3.20GHz | 256GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 574EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 128GB | 6x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 580EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2699 v4 88×2.20GHz | 256GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 664EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 128GB | 6x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 680EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2699 v4 88×2.20GHz | 256GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 764EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Silver 4114 40×2.20GHz | 512GB | 4x800GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 877EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Silver 4114 40×2.20GHz | 512GB | 4x800GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 978EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6254 72×3.10GHz | 1536GB | 4x960GB SSD 32x3840GB NVME | 100Gbps | 50TB/m | 4,712EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6254 72×3.10GHz | 1536GB | 4x960GB SSD 32x3840GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 4,813EUR | Order |
| AMD EPYC 9575F 128×3.30GHz | 1536GB | 6x3840GB NVME | 10Gbps | 50TB/m | 5,385EUR | Order |
| AMD EPYC 9575F 128×3.30GHz | 1536GB | 6x3840GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 5,486EUR | Order |
