Dedicated Servers
Location:
Netherlands
USA / Atlanta
UAE
Germany
USA / Los Angeles
Nigeria
Spain
India
Italy
France
Latvia
Singapore
Bulgaria
Sweden
Japan
Lithuania
Poland
CPU: All 2xIntel Xeon E5-2630 v3 2xIntel Xeon E5-2640 v3 2xIntel Xeon E5-2640 v4 2xIntel Xeon E5-2650 v3 2xIntel Xeon E5-2650 v4 2xIntel Xeon E5-2660 v3 2xIntel Xeon E5-2667 v4 2xIntel Xeon E5-2680 v4 2xIntel Xeon E5-2699 v4 2xIntel Xeon Gold 6126 2xIntel Xeon Gold 6144 2xIntel Xeon Gold 6254 2xIntel Xeon Platinum 8160 2xIntel Xeon Silver 4114 2xIntel Xeon Silver 4310 AMD Ryzen 7 9700X AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 9950X Intel Xeon E-2146G Intel Xeon E-2176G Intel Xeon E-2246G Intel Xeon E-2276G Intel Xeon E-2356G Intel Xeon E3-1240 v6 Intel Xeon E5-2630 v3 Intel Xeon E5-2630 v4
CPU: All 2xIntel Xeon E5-2630 v3 2xIntel Xeon E5-2640 v3 2xIntel Xeon E5-2640 v4 2xIntel Xeon E5-2650 v3 2xIntel Xeon E5-2650 v4 2xIntel Xeon E5-2660 v3 2xIntel Xeon E5-2667 v4 2xIntel Xeon E5-2680 v4 2xIntel Xeon E5-2699 v4 2xIntel Xeon Gold 6126 2xIntel Xeon Gold 6144 2xIntel Xeon Gold 6254 2xIntel Xeon Platinum 8160 2xIntel Xeon Silver 4114 2xIntel Xeon Silver 4310 AMD Ryzen 7 9700X AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 9950X Intel Xeon E-2146G Intel Xeon E-2176G Intel Xeon E-2246G Intel Xeon E-2276G Intel Xeon E-2356G Intel Xeon E3-1240 v6 Intel Xeon E5-2630 v3 Intel Xeon E5-2630 v4
Filter
RAMStorage
Traffic
| CPU | RAM | Storage | Network | Traffic | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1240 v6 8×3.70GHz | 32GB | 2x1000GB HDD | 1Gbps | 50TB/m | 126EUR | Order |
| Intel Xeon E-2146G 12×3.50GHz | 32GB | 2x1000GB HDD | 1Gbps | 50TB/m | 135EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 32GB | 2x1000GB HDD | 1Gbps | 50TB/m | 138EUR | Order |
| Intel Xeon E3-1240 v6 8×3.70GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 50TB/m | 143EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 50TB/m | 156EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 157EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 64GB | 480GB SSD | 1Gbps | 50TB/m | 160EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 64GB | 480GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 162EUR | Order |
| Intel Xeon E-2176G 12×3.70GHz | 64GB | 480GB SSD | 1Gbps | 50TB/m | 166EUR | Order |
| Intel Xeon E-2146G 12×3.50GHz | 64GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 50TB/m | 174EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 64GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 179EUR | Order |
| AMD Ryzen 7 9700X 16×3.80GHz | 64GB | 2x960GB NVME | 10Gbps | 50TB/m | 195EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 64GB | 3x480GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 195EUR | Order |
| Intel Xeon E-2276G 12×3.80GHz | 64GB | 2x1000GB NVME | 1Gbps | 50TB/m | 205EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 205EUR | Order |
| AMD Ryzen 9 7950X 32×4.50GHz | 128GB | 2x1920GB NVME | 10Gbps | 50TB/m | 222EUR | Order |
| Intel Xeon E3-1240 v6 8×3.70GHz | 32GB | 2x1000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 227EUR | Order |
| Intel Xeon E5-2630 v4 20×2.20GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 228EUR | Order |
| Intel Xeon E-2146G 12×3.50GHz | 32GB | 2x1000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 236EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 32GB | 2x1000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 239EUR | Order |
| Intel Xeon E3-1240 v6 8×3.70GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 244EUR | Order |
| Intel Xeon E-2276G 12×3.80GHz | 128GB | 2x1000GB NVME | 10Gbps | 50TB/m | 250EUR | Order |
| Intel Xeon E5-2630 v3 16×2.40GHz | 32GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 250EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 64GB | 2x3000GB HDD | 10Gbps | 50TB/m | 254EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 96GB | 3000GB HDD | 10Gbps | 50TB/m | 255EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 258EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 258EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 64GB | 480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 263EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 64GB | 480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 263EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 32GB | 2x3000GB HDD | 10Gbps | 50TB/m | 267EUR | Order |
| Intel Xeon E-2176G 12×3.70GHz | 64GB | 480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 267EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 64GB | 3000GB HDD | 10Gbps | 50TB/m | 268EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 96GB | 2x3000GB HDD | 10Gbps | 50TB/m | 274EUR | Order |
| Intel Xeon E-2146G 12×3.50GHz | 64GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 275EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 64GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 279EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2650 v4 48×2.20GHz | 64GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 282EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 64GB | 2x3000GB HDD | 10Gbps | 50TB/m | 287EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 128GB | 2x900GB HDD 480GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 288EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v3 32×2.60GHz | 128GB | 2x1000GB HDD | 1Gbps | 50TB/m | 289EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 128GB | 2x3000GB HDD | 10Gbps | 50TB/m | 294EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2650 v3 40×2.30GHz | 112GB | 3000GB HDD | 1Gbps | 50TB/m | 295EUR | Order |
| AMD Ryzen 7 9700X 16×3.80GHz | 64GB | 2x960GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 296EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 64GB | 3x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 296EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2650 v3 40×2.30GHz | 128GB | 3000GB HDD | 10Gbps | 50TB/m | 305EUR | Order |
| Intel Xeon E-2276G 12×3.80GHz | 64GB | 2x1000GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 306EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 306EUR | Order |
| Intel Xeon E5-2630 v3 16×2.40GHz | 32GB | 2x16000GB HDD | 10Gbps | 50TB/m | 306EUR | Order |
| Intel Xeon E5-2630 v4 20×2.20GHz | 32GB | 2x16000GB HDD | 10Gbps | 50TB/m | 311EUR | Order |
| AMD Ryzen 9 7950X 32×4.50GHz | 128GB | 2x1920GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 323EUR | Order |
| Intel Xeon E5-2630 v3 16×2.40GHz | 32GB | 2x16000GB HDD 480GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 323EUR | Order |
| Intel Xeon E5-2630 v3 16×2.40GHz | 64GB | 2x16000GB HDD | 10Gbps | 50TB/m | 326EUR | Order |
| Intel Xeon E5-2630 v4 20×2.20GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 329EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 128GB | 2x960GB SSD 480GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 335EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 338EUR | Order |
| Intel Xeon E-2276G 12×3.80GHz | 128GB | 2x1000GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 351EUR | Order |
| Intel Xeon E5-2630 v3 16×2.40GHz | 32GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 351EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2650 v4 48×2.20GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 353EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 64GB | 2x3000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 354EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 96GB | 3000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 356EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 128GB | 2x1600GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 356EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 356EUR | Order |
| AMD Ryzen 9 9950X 32×4.30GHz | 128GB | 2x3840GB NVME | 10Gbps | 50TB/m | 363EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 32GB | 2x3000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 368EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 64GB | 3000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 369EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 64GB | 2x960GB SSD 1920GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 370EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 96GB | 2x3000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 375EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2680 v4 56×2.40GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 379EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2650 v4 48×2.20GHz | 64GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 382EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 64GB | 2x8001GB HDD 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 386EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 64GB | 2x3000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 388EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 128GB | 2x900GB HDD 480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 389EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v3 32×2.60GHz | 128GB | 2x1000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 390EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 128GB | 2x3000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 395EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2650 v3 40×2.30GHz | 112GB | 3000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 396EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2650 v3 40×2.30GHz | 128GB | 3000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 406EUR | Order |
| Intel Xeon E5-2630 v3 16×2.40GHz | 32GB | 2x16000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 407EUR | Order |
| Intel Xeon E5-2630 v4 20×2.20GHz | 32GB | 2x16000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 412EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 256GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 424EUR | Order |
| Intel Xeon E5-2630 v3 16×2.40GHz | 32GB | 2x16000GB HDD 480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 424EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 192GB | 2x8001GB HDD 2x240GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 426EUR | Order |
| Intel Xeon E5-2630 v3 16×2.40GHz | 64GB | 2x16000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 427EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 128GB | 5x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 429EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 128GB | 2x960GB SSD 480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 436EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 438EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2667 v4 32×3.20GHz | 128GB | 2x3200GB NVME | 10Gbps | 50TB/m | 440EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2650 v4 48×2.20GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 454EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 128GB | 2x1600GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 456EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 456EUR | Order |
| AMD Ryzen 9 9950X 32×4.30GHz | 128GB | 2x3840GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 464EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2667 v4 32×3.20GHz | 256GB | 3200GB NVME | 10Gbps | 50TB/m | 469EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 64GB | 2x960GB SSD 1920GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 471EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2667 v4 32×3.20GHz | 256GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 473EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2680 v4 56×2.40GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 480EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 64GB | 2x8001GB HDD 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 487EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2667 v4 32×3.20GHz | 128GB | 2x960GB SSD 3x1600GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 506EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 256GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 525EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2680 v4 56×2.40GHz | 256GB | 3x1600GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 526EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 192GB | 2x8001GB HDD 2x240GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 527EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 128GB | 5x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 530EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Silver 4310 48×2.10GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 535EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2667 v4 32×3.20GHz | 128GB | 2x3200GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 540EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2680 v4 56×2.40GHz | 256GB | 2x480GB SSD 3x1600GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 552EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2680 v4 56×2.40GHz | 256GB | 2x480GB SSD 3x800GB SSD 1600GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 565EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 192GB | 4x960GB SSD 1920GB SSD 3200GB NVME | 10Gbps | 50TB/m | 568EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2667 v4 32×3.20GHz | 256GB | 3200GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 569EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 256GB | 5x960GB SSD 3200GB NVME | 10Gbps | 50TB/m | 572EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2667 v4 32×3.20GHz | 256GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 574EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 128GB | 6x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 580EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2667 v4 32×3.20GHz | 128GB | 2x960GB SSD 3x1600GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 606EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 256GB | 4x960GB SSD 3x1600GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 613EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 256GB | 2x480GB SSD 6x1600GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 625EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2680 v4 56×2.40GHz | 256GB | 3x1600GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 627EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Silver 4310 48×2.10GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 636EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2680 v4 56×2.40GHz | 512GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 641EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2667 v4 32×3.20GHz | 512GB | 3200GB NVME | 10Gbps | 50TB/m | 641EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2680 v4 56×2.40GHz | 256GB | 2x480GB SSD 3x1600GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 652EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2699 v4 88×2.20GHz | 256GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 664EUR | Order |
| AMD Ryzen 9 7950X 32×4.50GHz | 128GB | 2x7681GB NVME | 10Gbps | 50TB/m | 665EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2680 v4 56×2.40GHz | 256GB | 2x480GB SSD 3x800GB SSD 1600GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 666EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 192GB | 4x960GB SSD 1920GB SSD 3200GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 669EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 256GB | 5x960GB SSD 3200GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 672EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v3 32×2.40GHz | 128GB | 6x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 680EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 256GB | 2x480GB SSD 6x1600GB SSD 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 686EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 256GB | 4x960GB SSD 3x1600GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 714EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 256GB | 2x480GB SSD 6x1600GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 726EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2680 v4 56×2.40GHz | 512GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 742EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2667 v4 32×3.20GHz | 512GB | 3200GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 742EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6144 32×3.50GHz | 128GB | 2x960GB SSD 2x1920GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 754EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2699 v4 88×2.20GHz | 256GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 764EUR | Order |
| AMD Ryzen 9 7950X 32×4.50GHz | 128GB | 2x7681GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 765EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 256GB | 2x480GB SSD 6x1600GB SSD 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 787EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6144 32×3.50GHz | 128GB | 2x960GB SSD 2x1920GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 855EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Silver 4114 40×2.20GHz | 512GB | 4x800GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 877EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Silver 4114 40×2.20GHz | 512GB | 4x800GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 978EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6126 48×2.60GHz | 256GB | 6x1920GB SSD 4x1920GB NVME | 10Gbps | 50TB/m | 1,209EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6126 48×2.60GHz | 256GB | 6x1920GB SSD 4x1920GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 1,310EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Platinum 8160 96×2.10GHz | 256GB | 6x1920GB SSD 2x480GB SSD 4x1920GB NVME | 10Gbps | 50TB/m | 1,347EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Platinum 8160 96×2.10GHz | 256GB | 6x1920GB SSD 2x480GB SSD 4x1920GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 1,448EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6254 72×3.10GHz | 1536GB | 4x960GB SSD 32x3840GB NVME | 100Gbps | 50TB/m | 4,712EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6254 72×3.10GHz | 1536GB | 4x960GB SSD 32x3840GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 4,813EUR | Order |
