Dedicated Servers
Location:
Netherlands
USA / Atlanta
UAE
Germany
USA / Los Angeles
Nigeria
Spain
India
Italy
France
Latvia
Singapore
Bulgaria
Sweden
Japan
Lithuania
Poland
CPU: All 2xIntel Xeon E5-2630 v4 2xIntel Xeon E5-2640 v4 2xIntel Xeon E5-2650 v4 2xIntel Xeon E5-2660 v3 2xIntel Xeon E5-2680 v4 2xIntel Xeon Gold 6132 2xIntel Xeon Silver 4114 2xIntel Xeon Silver 4116 AMD EPYC 9354P AMD Ryzen 7 7700 AMD Ryzen 9 9950X Intel Xeon E-2246G Intel Xeon E-2276G Intel Xeon E-2336
CPU: All 2xIntel Xeon E5-2630 v4 2xIntel Xeon E5-2640 v4 2xIntel Xeon E5-2650 v4 2xIntel Xeon E5-2660 v3 2xIntel Xeon E5-2680 v4 2xIntel Xeon Gold 6132 2xIntel Xeon Silver 4114 2xIntel Xeon Silver 4116 AMD EPYC 9354P AMD Ryzen 7 7700 AMD Ryzen 9 9950X Intel Xeon E-2246G Intel Xeon E-2276G Intel Xeon E-2336
Filter
RAMStorage
Traffic
| CPU | RAM | Storage | Network | Traffic | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 7700 16×3.80GHz | 64GB | 960GB NVME | 10Gbps | 50TB | 198EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 207EUR | Order |
| Intel Xeon E-2276G 12×3.80GHz | 64GB | 2x1000GB NVME | 10Gbps | 50TB | 256EUR | Order |
| Intel Xeon E-2336 12×2.90GHz | 32GB | 960GB NVME | 10Gbps | 50TB | 295EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2650 v4 48×2.20GHz | 64GB | 960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 329EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v4 40×2.20GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 339EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 32GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 341EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 343EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 128GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 375EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2680 v4 56×2.40GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 390EUR | Order |
| AMD Ryzen 9 9950X 32×4.30GHz | 128GB | 2x1920GB NVME | 10Gbps | 50TB | 404EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 128GB | 4x480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 409EUR | Order |
| AMD Ryzen 9 9950X 32×4.30GHz | 128GB | 2x3840GB NVME | 10Gbps | 50TB | 414EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Silver 4114 40×2.20GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 473EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Silver 4116 48×2.10GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 518EUR | Order |
| AMD Ryzen 7 7700 16×3.80GHz | 64GB | 960GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 539EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 548EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6132 56×2.60GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 563EUR | Order |
| Intel Xeon E-2276G 12×3.80GHz | 64GB | 2x1000GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 597EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6132 56×2.60GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 615EUR | Order |
| Intel Xeon E-2336 12×2.90GHz | 32GB | 960GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 637EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2650 v4 48×2.20GHz | 64GB | 960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 670EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2630 v4 40×2.20GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 680EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 32GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 683EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 685EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 128GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 716EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2680 v4 56×2.40GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 732EUR | Order |
| AMD Ryzen 9 9950X 32×4.30GHz | 128GB | 2x1920GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 745EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 128GB | 4x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 751EUR | Order |
| AMD Ryzen 9 9950X 32×4.30GHz | 128GB | 2x3840GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 755EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Silver 4114 40×2.20GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 815EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Silver 4116 48×2.10GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 860EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6132 56×2.60GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 904EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6132 56×2.60GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 957EUR | Order |
| AMD EPYC 9354P 64×3.25GHz | 576GB | 2x7681GB NVME | 10Gbps | 50TB | 3,189EUR | Order |
| AMD EPYC 9354P 64×3.25GHz | 576GB | 2x7681GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 3,531EUR | Order |
