Dedicated Servers
Location:
Netherlands
USA / Atlanta
UAE
Germany
USA / Los Angeles
Nigeria
Spain
India
Italy
France
Latvia
Singapore
Bulgaria
Sweden
Japan
Lithuania
Poland
CPU: All 2xIntel Xeon E5-2640 v4 2xIntel Xeon E5-2650 v3 2xIntel Xeon E5-2660 v3 2xIntel Xeon Gold 6148 Intel Xeon E-2146G Intel Xeon E-2176G Intel Xeon E-2246G Intel Xeon E-2276G Intel Xeon E-2356G Intel Xeon Gold 6130
CPU: All 2xIntel Xeon E5-2640 v4 2xIntel Xeon E5-2650 v3 2xIntel Xeon E5-2660 v3 2xIntel Xeon Gold 6148 Intel Xeon E-2146G Intel Xeon E-2176G Intel Xeon E-2246G Intel Xeon E-2276G Intel Xeon E-2356G Intel Xeon Gold 6130
Filter
RAMStorage
Traffic
| CPU | RAM | Storage | Network | Traffic | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 32GB | 2x1000GB HDD | 10Gbps | 50TB | 138EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 32GB | 480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 139EUR | Order |
| Intel Xeon E-2146G 12×3.50GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 152EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 156EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 157EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 64GB | 480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 160EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 64GB | 480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 162EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 64GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 179EUR | Order |
| Intel Xeon E-2176G 12×3.70GHz | 64GB | 2x960GB NVME | 10Gbps | 50TB | 201EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 32GB | 2x1000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 239EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 32GB | 480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 240EUR | Order |
| Intel Xeon E-2276G 12×3.80GHz | 128GB | 2x1000GB NVME | 10Gbps | 50TB | 250EUR | Order |
| Intel Xeon E-2146G 12×3.50GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 252EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 257EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 258EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 64GB | 480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 260EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 64GB | 480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 263EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2650 v3 40×2.30GHz | 64GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 279EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 64GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 279EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 293EUR | Order |
| Intel Xeon E-2176G 12×3.70GHz | 64GB | 2x960GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 302EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 334EUR | Order |
| Intel Xeon E-2276G 12×3.80GHz | 128GB | 2x1000GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 351EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 352EUR | Order |
| Intel Xeon Gold 6130 32×2.10GHz | 32GB | 480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 359EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2650 v3 40×2.30GHz | 64GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 380EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 394EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 435EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 453EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 128GB | 6x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 456EUR | Order |
| Intel Xeon Gold 6130 32×2.10GHz | 32GB | 480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 460EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 128GB | 6x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 557EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6148 80×2.40GHz | 256GB | 2x480GB SSD 4x1600GB SSD | 10Gbps | 50TB | 830EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6148 80×2.40GHz | 256GB | 2x480GB SSD 4x1600GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 931EUR | Order |
