Dedikuoti Serveriai
Lokacija:
Nyderlandai
JAV / Atlanta
JAE
Vokietija
JAV / Los Andželas
Nigerija
Ispanija
Indija
Italija
Prancūzija
Latvija
Singapūras
Bulgarija
Japonija
Lietuva
Lenkija
CPU: Visi 2xIntel Xeon E5-2640 v4 2xIntel Xeon E5-2650 v4 2xIntel Xeon E5-2660 v3 2xIntel Xeon E5-2680 v4 2xIntel Xeon Gold 6132 2xIntel Xeon Silver 4114 2xIntel Xeon Silver 4116 AMD EPYC 9354P AMD Ryzen 7 7700 AMD Ryzen 9 9950X Intel Xeon E-2246G Intel Xeon E-2276G Intel Xeon E-2336
CPU: Visi 2xIntel Xeon E5-2640 v4 2xIntel Xeon E5-2650 v4 2xIntel Xeon E5-2660 v3 2xIntel Xeon E5-2680 v4 2xIntel Xeon Gold 6132 2xIntel Xeon Silver 4114 2xIntel Xeon Silver 4116 AMD EPYC 9354P AMD Ryzen 7 7700 AMD Ryzen 9 9950X Intel Xeon E-2246G Intel Xeon E-2276G Intel Xeon E-2336
Filtras
RAMDiskas
Srautas
| CPU | RAM | Diskas | Tinklas | Srautas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 7700 16×3.80GHz | 64GB | 960GB NVME | 10Gbps | 50TB/m | 198EUR | Užsakyti |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 207EUR | Užsakyti |
| Intel Xeon E-2276G 12×3.80GHz | 64GB | 2x1000GB NVME | 10Gbps | 50TB/m | 256EUR | Užsakyti |
| Intel Xeon E-2336 12×2.90GHz | 32GB | 960GB NVME | 10Gbps | 50TB/m | 295EUR | Užsakyti |
| 2xIntel Xeon E5-2650 v4 48×2.20GHz | 64GB | 960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 329EUR | Užsakyti |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 32GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 341EUR | Užsakyti |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 343EUR | Užsakyti |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 128GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 375EUR | Užsakyti |
| 2xIntel Xeon E5-2680 v4 56×2.40GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 390EUR | Užsakyti |
| AMD Ryzen 9 9950X 32×4.30GHz | 128GB | 2x1920GB NVME | 10Gbps | 50TB/m | 404EUR | Užsakyti |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 128GB | 4x480GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 409EUR | Užsakyti |
| AMD Ryzen 9 9950X 32×4.30GHz | 128GB | 2x3840GB NVME | 10Gbps | 50TB/m | 414EUR | Užsakyti |
| 2xIntel Xeon Silver 4114 40×2.20GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 473EUR | Užsakyti |
| 2xIntel Xeon Silver 4116 48×2.10GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 518EUR | Užsakyti |
| AMD Ryzen 7 7700 16×3.80GHz | 64GB | 960GB NVME | 1Gbps | Neribotas | 539EUR | Užsakyti |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Neribotas | 548EUR | Užsakyti |
| 2xIntel Xeon Gold 6132 56×2.60GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 563EUR | Užsakyti |
| Intel Xeon E-2276G 12×3.80GHz | 64GB | 2x1000GB NVME | 1Gbps | Neribotas | 597EUR | Užsakyti |
| 2xIntel Xeon Gold 6132 56×2.60GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB/m | 615EUR | Užsakyti |
| Intel Xeon E-2336 12×2.90GHz | 32GB | 960GB NVME | 1Gbps | Neribotas | 637EUR | Užsakyti |
| 2xIntel Xeon E5-2650 v4 48×2.20GHz | 64GB | 960GB SSD | 1Gbps | Neribotas | 670EUR | Užsakyti |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 32GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Neribotas | 683EUR | Užsakyti |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Neribotas | 685EUR | Užsakyti |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 128GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Neribotas | 716EUR | Užsakyti |
| 2xIntel Xeon E5-2680 v4 56×2.40GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Neribotas | 732EUR | Užsakyti |
| AMD Ryzen 9 9950X 32×4.30GHz | 128GB | 2x1920GB NVME | 1Gbps | Neribotas | 745EUR | Užsakyti |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 128GB | 4x480GB SSD | 1Gbps | Neribotas | 751EUR | Užsakyti |
| AMD Ryzen 9 9950X 32×4.30GHz | 128GB | 2x3840GB NVME | 1Gbps | Neribotas | 755EUR | Užsakyti |
| 2xIntel Xeon Silver 4114 40×2.20GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Neribotas | 815EUR | Užsakyti |
| 2xIntel Xeon Silver 4116 48×2.10GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Neribotas | 860EUR | Užsakyti |
| 2xIntel Xeon Gold 6132 56×2.60GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Neribotas | 904EUR | Užsakyti |
| 2xIntel Xeon Gold 6132 56×2.60GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Neribotas | 957EUR | Užsakyti |
| AMD EPYC 9354P 64×3.25GHz | 576GB | 2x7681GB NVME | 10Gbps | 50TB/m | 3,189EUR | Užsakyti |
| AMD EPYC 9354P 64×3.25GHz | 576GB | 2x7681GB NVME | 1Gbps | Neribotas | 3,531EUR | Užsakyti |
