Dedicated Servers
Location:
Netherlands
USA / Atlanta
UAE
Germany
USA / Los Angeles
Nigeria
Spain
India
Italy
France
Latvia
Singapore
Bulgaria
Sweden
Japan
Lithuania
Poland
CPU: All 2xIntel Xeon E5-2640 v4 2xIntel Xeon E5-2660 v3 2xIntel Xeon E5-2673 v3 2xIntel Xeon E5-2690 v3 2xIntel Xeon Gold 5118 2xIntel Xeon Gold 6132 2xIntel Xeon Gold 6248R 2xIntel Xeon Gold 6348 2xIntel Xeon Platinum 8168 2xIntel Xeon Silver 4114 2xIntel Xeon Silver 4310 AMD EPYC 7402 Intel Xeon E-2146G Intel Xeon E-2176G Intel Xeon E-2246G Intel Xeon E-2286G Intel Xeon E-2356G Intel Xeon E3-1240 v6 Intel Xeon E5-2643 Intel Xeon Gold 6130 Intel Xeon Silver 4114
CPU: All 2xIntel Xeon E5-2640 v4 2xIntel Xeon E5-2660 v3 2xIntel Xeon E5-2673 v3 2xIntel Xeon E5-2690 v3 2xIntel Xeon Gold 5118 2xIntel Xeon Gold 6132 2xIntel Xeon Gold 6248R 2xIntel Xeon Gold 6348 2xIntel Xeon Platinum 8168 2xIntel Xeon Silver 4114 2xIntel Xeon Silver 4310 AMD EPYC 7402 Intel Xeon E-2146G Intel Xeon E-2176G Intel Xeon E-2246G Intel Xeon E-2286G Intel Xeon E-2356G Intel Xeon E3-1240 v6 Intel Xeon E5-2643 Intel Xeon Gold 6130 Intel Xeon Silver 4114
Filter
RAMStorage
Traffic
| CPU | RAM | Storage | Network | Traffic | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1240 v6 8×3.70GHz | 32GB | 2x1000GB HDD | 1Gbps | 50TB | 126EUR | Order |
| Intel Xeon E-2146G 12×3.50GHz | 32GB | 2x1000GB HDD | 1Gbps | 50TB | 135EUR | Order |
| Intel Xeon E3-1240 v6 8×3.70GHz | 32GB | 2x2000GB HDD | 1Gbps | 50TB | 136EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 32GB | 480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 139EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 32GB | 480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 139EUR | Order |
| Intel Xeon E-2146G 12×3.50GHz | 16GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 50TB | 142EUR | Order |
| Intel Xeon E-2146G 12×3.50GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 50TB | 152EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 157EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 157EUR | Order |
| Intel Xeon E-2176G 12×3.70GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 50TB | 162EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 64GB | 480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 162EUR | Order |
| Intel Xeon E5-2643 8×3.30GHz | 16GB | 2x600GB HDD | 1Gbps | 50TB | 164EUR | Order |
| Intel Xeon E-2146G 12×3.50GHz | 16GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | 50TB | 168EUR | Order |
| Intel Xeon E3-1240 v6 8×3.70GHz | 32GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | 50TB | 170EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 64GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 176EUR | Order |
| Intel Xeon E-2146G 12×3.50GHz | 32GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | 50TB | 179EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 32GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 184EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 205EUR | Order |
| Intel Xeon E3-1240 v6 8×3.70GHz | 32GB | 2x1000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 227EUR | Order |
| Intel Xeon E-2286G 12×4.00GHz | 128GB | 2x2000GB HDD | 10Gbps | 50TB | 231EUR | Order |
| Intel Xeon E-2146G 12×3.50GHz | 32GB | 2x1000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 236EUR | Order |
| Intel Xeon E3-1240 v6 8×3.70GHz | 32GB | 2x2000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 237EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 32GB | 480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 240EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 32GB | 480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 240EUR | Order |
| Intel Xeon E-2146G 12×3.50GHz | 16GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 242EUR | Order |
| Intel Xeon E-2146G 12×3.50GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 252EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 258EUR | Order |
| Intel Xeon E-2356G 12×3.20GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 258EUR | Order |
| Intel Xeon E-2176G 12×3.70GHz | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 263EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 64GB | 480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 263EUR | Order |
| Intel Xeon E5-2643 8×3.30GHz | 16GB | 2x600GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 265EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 64GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 268EUR | Order |
| Intel Xeon E-2146G 12×3.50GHz | 16GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 269EUR | Order |
| Intel Xeon E3-1240 v6 8×3.70GHz | 32GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 270EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 64GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 277EUR | Order |
| Intel Xeon E-2146G 12×3.50GHz | 32GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 279EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 32GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 285EUR | Order |
| Intel Xeon E-2246G 12×3.60GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 306EUR | Order |
| Intel Xeon E-2286G 12×4.00GHz | 128GB | 2x2000GB HDD | 1Gbps | Unlimited | 332EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2640 v4 40×2.40GHz | 64GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 369EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Silver 4114 40×2.20GHz | 32GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 401EUR | Order |
| Intel Xeon Silver 4114 20×2.20GHz | 64GB | 4x480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 409EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Silver 4114 40×2.20GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 468EUR | Order |
| Intel Xeon Gold 6130 32×2.10GHz | 64GB | 480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 472EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Silver 4310 48×2.10GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 494EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Silver 4114 40×2.20GHz | 32GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 502EUR | Order |
| Intel Xeon Silver 4114 20×2.20GHz | 64GB | 4x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 510EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6132 56×2.60GHz | 128GB | 480GB SSD 1920GB SSD | 10Gbps | 50TB | 530EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Silver 4310 48×2.10GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 535EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 64GB | 2x900GB HDD | 549EUR | Order | ||
| 2xIntel Xeon Silver 4114 40×2.20GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 568EUR | Order |
| Intel Xeon Gold 6130 32×2.10GHz | 64GB | 480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 573EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2660 v3 40×2.60GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 595EUR | Order | ||
| 2xIntel Xeon Silver 4310 48×2.10GHz | 64GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 595EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6132 56×2.60GHz | 128GB | 480GB SSD 1920GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 631EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Silver 4310 48×2.10GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 636EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2690 v3 48×2.60GHz | 512GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 742EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2690 v3 48×2.60GHz | 512GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 843EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2673 v3 48×2.40GHz | 128GB | 10x4000GB SSD | 10Gbps | 50TB | 935EUR | Order |
| AMD EPYC 7402 48×2.80GHz | 128GB | 4x960GB NVME | 10Gbps | 50TB | 973EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2673 v3 48×2.40GHz | 128GB | 12x4000GB SSD | 10Gbps | 50TB | 1,034EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2690 v3 48×2.60GHz | 64GB | 11x4000GB HDD 12x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 1,034EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2673 v3 48×2.40GHz | 128GB | 10x4000GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 1,035EUR | Order |
| AMD EPYC 7402 48×2.80GHz | 128GB | 4x960GB NVME | 1Gbps | Unlimited | 1,073EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2690 v3 48×2.60GHz | 512GB | 12x960GB SSD 480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 1,095EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2690 v3 48×2.60GHz | 512GB | 12x960GB SSD 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 1,112EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2673 v3 48×2.40GHz | 128GB | 12x4000GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 1,135EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2690 v3 48×2.60GHz | 64GB | 11x4000GB HDD 12x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 1,135EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2690 v3 48×2.60GHz | 512GB | 12x960GB SSD 480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 1,196EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2690 v3 48×2.60GHz | 512GB | 11x4000GB HDD 8x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 1,206EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2690 v3 48×2.60GHz | 512GB | 12x960GB SSD 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 1,212EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2690 v3 48×2.60GHz | 384GB | 12x4000GB HDD 12x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 1,273EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2690 v3 48×2.60GHz | 512GB | 11x4000GB HDD 8x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 1,306EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 5118 48×2.30GHz | 384GB | 5x4000GB HDD 2x2000GB HDD 8x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 1,308EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 5118 48×2.30GHz | 384GB | 6x4000GB HDD 2x2000GB HDD 8x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 1,331EUR | Order |
| 2xIntel Xeon E5-2690 v3 48×2.60GHz | 384GB | 12x4000GB HDD 12x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 1,374EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 5118 48×2.30GHz | 384GB | 5x4000GB HDD 2x2000GB HDD 8x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 1,408EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 5118 48×2.30GHz | 384GB | 6x4000GB HDD 2x2000GB HDD 8x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 1,432EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6348 112×2.60GHz | 32GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 1,679EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6248R 96×3.00GHz | 768GB | 2x960GB SSD | 10Gbps | 50TB | 1,762EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6348 112×2.60GHz | 32GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 1,780EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6248R 96×3.00GHz | 768GB | 2x960GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 1,863EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6248R 96×3.00GHz | 768GB | 12x1550GB SSD | 10Gbps | 50TB | 1,916EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6248R 96×3.00GHz | 768GB | 2x2000GB HDD 12x1600GB SSD | 10Gbps | 50TB | 1,944EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6248R 96×3.00GHz | 768GB | 12x1550GB SSD 2x480GB SSD | 10Gbps | 50TB | 1,950EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6248R 96×3.00GHz | 768GB | 12x1550GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 2,016EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6248R 96×3.00GHz | 768GB | 2x2000GB HDD 12x1600GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 2,044EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Gold 6248R 96×3.00GHz | 768GB | 12x1550GB SSD 2x480GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 2,051EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Platinum 8168 96×2.70GHz | 768GB | 2x960GB SSD 2x15360GB SSD 4x15362GB SSD | 10Gbps | 50TB | 2,131EUR | Order |
| 2xIntel Xeon Platinum 8168 96×2.70GHz | 768GB | 2x960GB SSD 2x15360GB SSD 4x15362GB SSD | 1Gbps | Unlimited | 2,232EUR | Order |
